Useful Formulae & Conversion Tables
- 1 hp = 0.746 kW
- Torque (Nm) = 9548 x Power (kW) / Speed (rpm)
- atm x 1.01325 = bar
- bar x (1x105) = Pa
- BTU/h x 0.293 = W
- micron x (1x10-6) = m
- W x 3.413 = BTU/hr
Temperature:
- ºC = (5/9)*(ºF-32)
For Celsius to Fahrenheit: Multiply by 1.8 then add 32
For Fahrenheit to Celsius: Subtract 32 then divide by 1.8
Quick Reference Table;
| Celsius/Centigrade | Fahrenheit |
| -40 deg | -40 deg |
| -17.8 deg | 0 deg |
| - 10 deg | 14 deg |
| 0 deg | 32 deg |
| 5 deg | 41 deg |
| 10 deg | 50 deg |
| 15 deg | 59 deg |
| 20 deg | 68 deg |
| 25 deg | 77 deg |
| 30 deg | 86 deg |
| 35 deg | 95 deg |
| 40 deg | 104 deg |
| 50 deg | 122 deg |
| 60 deg | 140 deg |
| 70 deg | 158 deg |
| 80 deg | 176 deg |
| 90 deg | 194 deg |
| 100 deg | 212 deg |
